Cennik wynajmu
Przejrzysty, bez ukrytych kosztów.
Znajdziesz tu ceny za czarter dwóch jednostek — Trident 530 i Trident 640 Sundeck.
Trident 530 Sundeck

| czerwiec – sierpień | wrzesień – maj | |
|---|---|---|
| 1 godz. | 220 PLN | 180 PLN |
| pakiet 3 godz. | 560 PLN | 450 PLN |
| Pół dnia (do 5 godz.) | 850 PLN | 700 PLN |
| Cały dzień | 1 000 PLN | 750 PLN |
Trident 640 Sundeck

| czerwiec – sierpień | wrzesień – maj | |
|---|---|---|
| 1 godz. | 320 PLN | 250 PLN |
| pakiet 3 godz. | 880 PLN | 680 PLN |
| Pół dnia (do 5 godz.) | 1 250 PLN | 1 000 PLN |
| Cały dzień | 1 600 PLN | 1 200 PLN |
Opłaty dodatkowe
Cennik ma charakter informacyjny. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku ofert
indywidualnych lub eventowych.